Зерноочистительные машины самопередвижные
Зерноочистительный самопередвижной комплекс ЗСК-70
Зерноочистительный самопередвижной комплекс ЗСК-70 от изготовителя с доставкой
Технические характеристики Зерноочистительный самопередвижной комплекс ЗСК-70
Пшеница - первичная очистка | до 40 т/ч |
Пшеница - предварительная очистка | до 70 т/ч |
Подсолнечник - первичная очистка | до 21 т/ч |
Подсолнечник - предварительная очистка | до 33 т/ч |
Рапс - первичная очистка | до 12 т/ч |
Рапс - предварительная очистка | до 19 т/ч |
Кукуруза - первичная очистка | до 40 т/ч |
Кукуруза - предварительная очистка | до 70 т/ч |
Ячмень - первичная очистка | до 35 т/ч |
Ячмень - предварительная очистка | до 56 т/ч |
Мощность машины | 23 кВТ |
Масса | 2300 кг |
Срок службы | 8 лет |
Кол. обслуживающего персонала | 3 чел |
Габаритные размеры в рабочем положении, не более:
Длина, мм | 10800 |
Ширина, мм | 4500 |
Высота, мм | 2500 |
Мобильный зерноочистительный комплекс МЗК-70
Мобильный зерноочистительный комплекс МЗК-70 Магазин по реализации сельскохозяйственной техники, сопутствующих товаров. «Агромаш» предлагает заказать мобильный зерноочистительный комплекс МЗК-70. Пункты самовывоза находятся в трех городах: в Воронеже, Самаре, Уфе. Доставка по всей территории
Технические характеристики Мобильный зерноочистительный комплекс МЗК-70
Производительность за 1 час времени при влажности материала до 16% ( на пшенице), т/ч | 50-70 |
Мотор-редуктор + частотный преобразователь ABB, шт. | 1 |
Высота складирования, м | 8 |
Высота погрузки в транспортные средства, м | 4 |
Дальность полета зерна, м | 21 |
Ширина захвата питателей, м | 4,5 |
Масса в полной комплектности, кг | 2300 |
Установленная мощность, кВт | 20,3 |
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), м | 10 х 4,5 х 4 |
Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ), м | 6,8 x 1,85 x 2,4 |
Число скребков загрузочного транспортера, шт | 36 |
Число скребков транспортера питателя, шт | 18 |
Шаг скребков на цепях, мм | 228 |
Размер скребка транспортера загрузчика, мм | 100*260 |
Ремень в триммере с поперечным зубом, шт | 1 |
Катушка триммера | С ребрами |
Гарантийный срок эксплуатации, мес | 12 |
Установленный срок до списания, лет | 7 |
Число персонала для обслуживания машины, чел | 2 |
Габаритные размеры в рабочем положении, не более:
Длина, мм | 10000 |
Ширина, мм | 4500 |
Высота, мм | 4000 |
Машина вторичной очистки семян самопередвижная МС-4,5
Машина вторичной очистки семян самопередвижная МС-4,5: выбрать онлайн
Технические характеристики Машина вторичной очистки семян самопередвижная МС-4,5
Номинальная производительность за час основного времени на пшенице с объемной массой 760 г / л при влажности до 16% с содержанием отхода до 5%, не менее, т/ч | 4,5 |
Обслуживающий персонал, чел | 2 (механик и рабочий) |
Масса, не более, кг | 2200 |
Установленная мощность, не более, кВт | 6,3* / 7,4 |
Класс семян (ГОСТ 10467) | 1;2 |
Срок службы, лет | 8 |
Тип машины | самопередвижной |
Номинальная производительность на очистке семян пшеницы с влажностью исходного материала до 16% и содержанием отхода до 5%, тонн семян в час | 4,5 |
Количество решет очистки семян, установленных в решетных станах, шт. | 4 |
Количество щеток для очистки решет, шт. | 12 |
Габаритные размеры решет очистки семян: | |
длинна, мм | 790 |
ширина, мм | 990 |
Амплитуда колебания решет очистки семян, мм | ±7,5 |
Частота колебаний решет очистки семян, количество колебаний в минуту | 351 ±10 |
Количество решетных станов, шт. | 1 |
Количество ярусов решет в решетном стане, шт. | 2 |
Диаметр триерных цилиндров очистки семян (кукольного и овсюжного), мм | 600 |
Длинна триерных цилиндров очистки семян (кукольного и овсюжного), мм | 2250±3 |
Диаметр ячеек кукольного триерного цилиндра очистки семян, мм | 5 |
Диаметр ячеек овсюжного триерного цилиндра очистки семян, мм | 9,5 |
Количество электродвигателей, шт. | 4 |
Отгрузочный транспортер, шт. | 1 |
Номинальная мощность электродвигателя привода воздушной очистки семян, кВт | 3 |
Номинальная мощность электродвигателя привода решетного стана и триерных цилиндров очистки семян, кВт | 2,2 |
Номинальная мощность электродвигателя привода механизма передвижения машины, кВт | 1,1 |
Номинальная мощность электродвигателя привода отгрузного транспортера, кВт | 1,1 |
Комплектация: | |
Документация на русском языке | наличие |
Год выпуска | 2020 |
Габаритные размеры в рабочем положении, не более:
Длина, мм | 4800*/7800 |
Ширина, мм | 4120 |
Высота, мм | 2880 |
Очиститель вороха самопередвижной ОВС-25А
Очиститель вороха самопередвижной ОВС-25А с гарантией, доставкой Компания по реализации, поставкам сельхозтехники, оборудования и комплектующих. Опыт, благодарные покупатели. «Агромаш» предлагает заказать очиститель вороха самопередвижной ОВС-25. Техника поставляется с завода производителя.
Технические характеристики Очиститель вороха самопередвижной ОВС-25А
Марка | ОВС - 25А |
Тип | самопередвижной |
Производительность по пшенице за 1ч основного времени (по загружаемому материалу), не менее, т/ч: - при предварительной очистке - сорной примеси 10%, при влажности 20% | 25 |
- при первичной очистке - примесей 10%, в том числе сорной 3%, при влажности 16%, с объемной массой 760 кг/м3, - 12 | 12 |
Масса машины сухая (конструкционная) - с полным комплектом сменных рабочих органов и приспособлений, не более, кг | 1956 |
- с комплектом рабочих и приспособлений для выполнения основной технологической операции, кг - 1840 | 1840 |
Суммарная установленная мощность, кВт | 9,5 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: - в рабочем положении | 5090 х 6200 х 3280 |
- в транспортном положении (без питателей и пневмотранспортера) | 4640 х 2145 х 3280 |
Габаритные размеры в рабочем положении, не более:
Длина, мм | 5090 |
Ширина, мм | 6200 |
Высота, мм | 3280 |